28.02.1903: Мидлсбро (Первый дивизион, A)
Стартовый состав
1 | Билл Перкинс | |
2 | Чарли Уилсон | |
3 | Билли Данлоп | |
4 | Морис Перри | |
5 | Алекс Райзбек | |
6 | Уильям Голди | |
7 | Артур Годдарт | |
8 | Джордж Ливингстон | |
9 | Сэм Рэйбоулд | |
10 | Эдгар Чедвик | |
11 | Джек Кокс |
Голы
Сэм Рэйбоулд | 5 |
Эдгар Чедвик | 89 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев