30.04.1949: Бёрнли (Первый дивизион, A)
Стартовый состав
1 | Сирил Сидлоу | |
2 | Билл Шепард | |
3 | Рэй Ламберт | |
4 | Лори Хьюз | |
5 | Билл Джонс | |
6 | Боб Пэйсли | |
7 | Джимми Пэйн | |
8 | Кевин Бэрон | |
9 | Альберт Стаббинс | |
10 | Джек Балмер | |
11 | Билли Лиддел |
Голы
Джек Балмер | 85 |
Альберт Стаббинс | 88 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев