06.02.1999: Мидлсбро (Премьер-лига, H)
Стартовый состав
1 | Дэвид Джеймс | |
21 | Доминик Маттео | |
20 | Стиг-Инге Бьёрнебю | |
23 | Джейми Каррагер | |
5 | Стив Стонтон | |
14 | Вегард Хеггем | |
11 | Джейми Реднапп | |
7 | Стив Макманаман | |
17 | Пол Инс | |
10 | Майкл Оуэн | 81 |
9 | Робби Фаулер | 81 |
Замены
19 | Брэд Фридель | |
12 | Стив Харкнесс | |
4 | Ригобер Сонг | |
28 | Стивен Джеррард | 81 |
13 | Карл-Хайнц Ридле | 81 |
Голы
Майкл Оуэн | 9 |
Вегард Хеггем | 44 |
Пол Инс | 45 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев