10.04.1998: Манчестер Юнайтед (Премьер-лига, A)
Стартовый состав
29 | Брэд Фридель | |
12 | Стив Харкнесс | |
2 | Роб Джонс | |
21 | Доминик Маттео | |
6 | Фил Бэбб | |
24 | Дэнни Мёрфи | 75 |
11 | Джейми Реднапп | |
7 | Стив Макманаман | |
17 | Пол Инс | |
8 | Эйвинн Леонардсен | |
18 | Майкл Оуэн |
Замены
1 | Дэвид Джеймс | |
3 | Бьёрн Туре Кварме | |
16 | Майкл Томас | |
23 | Джейми Каррагер | |
15 | Патрик Бергер | 75 |
Голы
Майкл Оуэн | 36 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев