28.08.1948: Сандерленд (Первый дивизион, H)
Стартовый состав
1 | Сирил Сидлоу | |
2 | Билл Шепард | |
3 | Рэй Ламберт | |
4 | Фил Тейлор | |
5 | Билл Джонс | |
6 | Боб Пэйсли | |
7 | Уильям Уоткинсон | |
8 | Джек Балмер | |
9 | Лес Шеннон | |
10 | Вилли Фэган | |
11 | Билли Лиддел |
Голы
Уильям Уоткинсон | 0 |
Билли Лиддел | 44 |
Вилли Фэган | 47 |
Джек Балмер | 80 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев