16.05.1999: Уимблдон (Премьер-лига, H)
Стартовый состав
19 | Брэд Фридель | |
23 | Джейми Каррагер | |
21 | Доминик Маттео | |
5 | Стив Стонтон | 46 |
4 | Ригобер Сонг | 85 |
17 | Пол Инс | |
11 | Джейми Реднапп | |
7 | Стив Макманаман | 74 |
15 | Патрик Бергер | |
8 | Эйвинн Леонардсен | |
13 | Карл-Хайнц Ридле |
Замены
1 | Дэвид Джеймс | |
6 | Фил Бэбб | 46 |
20 | Стиг-Инге Бьёрнебю | |
14 | Вегард Хеггем | 85 |
25 | Дэвид Томпсон | 74 |
Голы
Патрик Бергер | 12 |
Карл-Хайнц Ридле | 50 |
Пол Инс | 65 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев