28.02.1998: Астон Вилла (Премьер-лига, A)
Стартовый состав
29 | Брэд Фридель | |
12 | Стив Харкнесс | |
2 | Роб Джонс | 76 |
20 | Стиг-Инге Бьёрнебю | |
23 | Джейми Каррагер | |
25 | Дэвид Томпсон | |
7 | Стив Макманаман | |
17 | Пол Инс | |
8 | Эйвинн Леонардсен | 80 |
18 | Майкл Оуэн | |
13 | Карл-Хайнц Ридле |
Замены
1 | Дэвид Джеймс | |
3 | Бьёрн Туре Кварме | |
24 | Дэнни Мёрфи | 76 |
28 | Ники Риццо | |
15 | Патрик Бергер | 80 |
Голы
Майкл Оуэн | 6 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев