26.12.2004: Вест Бромвич Альбион (Премьер-лига, A)
Стартовый состав
1 | Ежи Дудек | |
3 | Стив Финнан | 70 |
4 | Сами Хююпия | |
6 | Йон-Арне Риисе | |
21 | Джими Траоре | |
23 | Джейми Каррагер | |
18 | Антонио Нуньес | |
8 | Стивен Джеррард | 62 |
16 | Дитмар Хаманн | |
5 | Милан Барош | 66 |
24 | Флоран Синама-Понголь |
Замены
40 | Пол Харрисон | |
28 | Стивен Уорнок | 70 |
15 | Салиф Диао | |
14 | Шаби Алонсо | 62 |
10 | Луис Гарсия | 66 |
Голы
Йон-Арне Риисе | 18 |
Флоран Синама-Понголь | 51 |
Стивен Джеррард | 55 |
Йон-Арне Риисе | 83 |
Луис Гарсия | 89 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев