Бордо
Слухи: Мерсисайдцы обратили свой взор в сторону «Бордо»
Как сообщает ряд британских изданий, «Ливерпуль» готовится выложить 9 миллионов фунтов за форварда «Бордо» Гаэтана Лаборде.
- Войдите на сайт для отправки комментариев
- Читать далее
«Барселона» положила глаз на Брэннагана
Каталонское издание SPORT сообщает, что «Барселона» заинтересовалась полузащитником молодёжной команды «красных» Кэмероном Брэннаганом. Скауты испанского клуба посетили матч «Ливерпуля» U21 против сверстников из Лестера, чтобы увидеть 19-летнего игрока с отличным видением поля и потрясающим ударом в действии.
Юрген Клопп: Нужно выигрывать сложные игры, лёгкие может выиграть кто угодно
На пресс-конференции после матча с «Бордо» Юрген Клопп рассказал, что очень рад пройти в следующий раунд Лиги Европы, оценил игру своей команды и прокомментировал очередную травму Дэниела Старриджа.
Ливерпуль - Бордо: Составы
Liverbird.ru предлагает вашему вниманию составы команд на пятый групповой матч Лиги Европы - «Ливерпуль» принимает у себя французский «Бордо».
- Войдите на сайт для отправки комментариев
- Читать далее
Фотоотчет: Тренировка в Мелвуде
Liverbird.ru предлагает своим читателям фотоотчёт о прошедшей вчера тренировочной сессии команды в рамках подготовки к матчу против "Бордо" и благодарит редакцию Liverpool Еcho за проделанную работу.
Турнирная таблица Лиги Европы 2015/2016
Ниже представлены таблицы всех групп Лиги Европы УЕФА в сезоне 2015/2016. «Ливерпуль» был посеян в третьей корзине и выступает в группе Б с «Рубином», «Сьоном» и «Бордо».
На LiverBird.ru есть также максимально полная турнирная таблица Премьер-лиги текущего сезона со статистикой домашних и гостевых матчей команд.
Лига Европы 2015-2016
Группа A
# | Клуб | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мольде | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
2. | Фенербахче | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
3. | Аякс | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4. | Селтик | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 |
Группа B
# | Клуб | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ливерпуль | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 |
2. | Сион | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 |
3. | Рубин | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
4. | Бордо | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
Группа C
# | Клуб | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Краснодар | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
2. | Боруссия | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 |
3. | ПАОК | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
4. | Габала | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
Группа D
# | Клуб | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Наполи | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 18 |
2. | Мидтьюлланн | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 |
3. | Брюгге | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
4. | Legia War | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Группа E
# | Клуб | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рапид | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 |
2. | Вильяреал | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
3. | Пльзень | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 4 |
4. | Динамо Минск | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Группа F
# | Клуб | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Брага | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 |
2. | Марсель | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
3. | Слован | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
4. | Гронинген | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Группа G
# | Клуб | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лацио | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
2. | Сент Этьен | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
3. | Днепр | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
4. | Розенборг | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Группа H
# | Клуб | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Локомотив | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 |
2. | Спортинг | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
3. | Бешикташ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
4. | Скендербеу | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Группа I
# | Клуб | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Basel | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
2. | Фиорентина | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 |
3. | Лех | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 |
4. | Белененсиш | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 |
Группа J
# | Клуб | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тоттенхэм | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
2. | Андерлехт | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3. | Монако | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
4. | Карабах | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Группа K
# | Клуб | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шальке | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 14 |
2. | Спарта | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 |
3. | Астерас | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
4. | АПОЭЛ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Группа L
# | Клуб | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Атлетик Бильбао | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 |
2. | Аугсбург | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 |
3. | Партизан | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 |
4. | АЗ | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 |
Миньоле: Бентеке может повести нас в погоне за славой
Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле похвалил своего соотечественника Кристиана Бентеке и выразил надежду, что бельгийский форвард «красных» может сыграть определяющую роль в успехе команды в текущем сезоне.
Мамаду Сако: Я чувствовал себя львом, посаженным в клетку
Французский защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако признался, что чувствовал себя «львом в клетке» в начале сезона, когда Брендан Роджерс не выпускал его на поле.
Роджерс: О составе на игру против «Сьона»
Наставник «Ливерпуля» Брендан Роджерс поделился планами относительно выбора игроков на завтрашний матч Лиги Европы против швейцарского «Сьона» на «Энфилде».
Шанс для Росситера
18-летний полузащитник «Ливерпуля» Джордан Росситер произвел довольно положительное впечатление своей игрой в матче Лиге Европы против французского «Бордо».
Ожидается, что в сегодняшнем кубковом противостоянии с «Карлайл Юнайтед» он снова выйдет на поле.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »