Арсенал | LiverBird.ru: Liverpool FC / ФК Ливерпуль: Сайт русскоязычных болельщиков «красных»

Арсенал

Список всех матчей, сыгранных «Ливерпулем» против этой команды.

Дата Где Стадион Счёт Зрители
2D 28.10.1893 A Мэйнор Граунд 5:0 7000 чел.
2D 01.01.1894 H Энфилд 2:0 5000 чел.
2D 16.11.1895 A Мэйнор Граунд 2:0 10000 чел.
2D 11.01.1896 H Энфилд 3:0 7000 чел.
1D 02.09.1905 A Мэйнор Граунд 1:3 20000 чел.
1D 30.12.1905 H Энфилд 3:0 15000 чел.
1D 06.10.1906 A Мэйнор Граунд 1:2 25000 чел.
1D 09.02.1907 H Энфилд 4:0 25000 чел.
1D 19.10.1907 A Мэйнор Граунд 1:2 25000 чел.
1D 15.02.1908 H Энфилд 4:1 25000 чел.
1D 17.10.1908 H Энфилд 2:2 18000 чел.
1D 20.02.1909 A Мэйнор Граунд 0:5 15000 чел.
1D 27.12.1909 A Мэйнор Граунд 1:1 15000 чел.
1D 01.01.1910 H Энфилд 5:1 25000 чел.
1D 14.04.1911 A Мэйнор Граунд 0:0 15000 чел.
1D 17.04.1911 H Энфилд 1:1 20000 чел.
1D 02.09.1911 A Мэйнор Граунд 2:2 12000 чел.
1D 30.12.1911 H Энфилд 4:1 16000 чел.
1D 07.09.1912 H Энфилд 3:0 30000 чел.
1D 28.12.1912 A Мэйнор Граунд 1:1 15000 чел.
FAC 01.02.1913 A Мэйнор Граунд 4:1 8653 чел.
1D 01.09.1919 H Энфилд 2:3 12000 чел.
1D 08.09.1919 A Хайбери 0:1 25000 чел.
1D 02.05.1921 A Хайбери 0:0 17000 чел.
1D 07.05.1921 H Энфилд 3:0 27000 чел.
1D 25.02.1922 H Энфилд 4:0 40000 чел.
1D 22.03.1922 A Хайбери 0:1 12000 чел.
1D 26.08.1922 H Энфилд 5:2 40962 чел.
1D 02.09.1922 A Хайбери 0:1 20000 чел.
FAC 13.01.1923 H Энфилд 0:0 37000 чел.
FAC 17.01.1923 A Хайбери 4:1 40000 чел.
1D 01.03.1924 A Хайбери 1:3 35000 чел.
1D 02.04.1924 H Энфилд 0:0 30000 чел.
1D 06.09.1924 A Хайбери 0:2 30000 чел.
1D 03.01.1925 H Энфилд 2:1 24000 чел.
1D 12.09.1925 A Хайбери 1:1 32553 чел.
1D 23.01.1926 H Энфилд 3:0 38232 чел.
1D 18.09.1926 A Хайбери 0:2 35497 чел.
1D 05.02.1927 H Энфилд 3:0 30618 чел.
FAC 19.02.1927 A Хайбери 0:2 43000 чел.
1D 27.12.1927 H Энфилд 0:2 41024 чел.
1D 07.03.1928 A Хайбери 3:6 14037 чел.
1D 27.10.1928 A Хайбери 4:4 33782 чел.
1D 09.03.1929 H Энфилд 2:4 26195 чел.
1D 21.12.1929 H Энфилд 1:0 32819 чел.
1D 02.04.1930 A Хайбери 1:0 18824 чел.
1D 13.12.1930 H Энфилд 1:1 44342 чел.
1D 18.04.1931 A Хайбери 1:3 39143 чел.
1D 28.11.1931 A Хайбери 0:6 29220 чел.
1D 09.04.1932 H Энфилд 2:1 30100 чел.
1D 22.10.1932 H Энфилд 2:3 38548 чел.
1D 04.03.1933 A Хайбери 1:0 42868 чел.
1D 02.12.1933 A Хайбери 1:2 38362 чел.
1D 14.04.1934 H Энфилд 2:3 43027 чел.
1D 01.09.1934 A Хайбери 1:8 54062 чел.
1D 05.01.1935 H Энфилд 0:2 55794 чел.
1D 25.12.1935 H Энфилд 0:1 45899 чел.
1D 26.12.1935 A Хайбери 2:1 57035 чел.
FAC 25.01.1936 H Энфилд 0:2 53720 чел.
1D 31.10.1936 H Энфилд 2:1 39251 чел.
1D 10.03.1937 A Хайбери 0:1 16145 чел.
1D 18.12.1937 H Энфилд 2:0 32093 чел.
1D 30.04.1938 A Хайбери 0:1 34703 чел.
1D 12.11.1938 H Энфилд 2:2 42540 чел.
1D 18.03.1939 A Хайбери 0:2 31495 чел.
1D 23.11.1946 H Энфилд 4:2 51435 чел.
1D 24.05.1947 A Хайбери 2:1 44265 чел.
1D 25.12.1947 H Энфилд 1:3 53604 чел.
1D 27.12.1947 A Хайбери 2:1 56650 чел.
1D 08.09.1948 A Хайбери 1:1 41571 чел.
1D 15.09.1948 H Энфилд 0:1 46714 чел.
1D 03.09.1949 A Хайбери 2:1 51866 чел.
1D 31.12.1949 H Энфилд 2:0 55020 чел.
FAC 29.04.1950 N Уэмбли 0:2 100000 чел.
1D 18.11.1950 H Энфилд 1:3 44193 чел.
1D 07.04.1951 A Хайбери 2:1 34664 чел.
1D 05.09.1951 A Хайбери 0:0 47483 чел.
1D 12.09.1951 H Энфилд 0:0 39853 чел.
1D 15.11.1952 H Энфилд 1:5 45010 чел.
1D 04.04.1953 A Хайбери 3:5 40564 чел.
1D 21.11.1953 H Энфилд 1:2 47814 чел.
1D 10.04.1954 A Хайбери 0:3 33178 чел.
1D 14.11.1962 H Энфилд 2:1 38452 чел.
1D 09.03.1963 A Хайбери 2:2 30246 чел.
FAC 16.03.1963 A Хайбери 2:1 55245 чел.
1D 07.12.1963 A Хайбери 1:1 40551 чел.
FAC 15.02.1964 A Хайбери 1:0 61295 чел.
1D 18.04.1964 H Энфилд 5:0 48623 чел.
1D 22.08.1964 H Энфилд 3:2 47620 чел.
1D 12.12.1964 A Хайбери 0:0 26171 чел.
1D 11.12.1965 H Энфилд 4:2 43727 чел.
1D 08.01.1966 A Хайбери 1:0 43917 чел.
1D 27.03.1967 H Энфилд 0:0 46168 чел.
1D 28.03.1967 A Хайбери 1:1 35795 чел.
1D 22.08.1967 H Энфилд 2:0 52033 чел.
1D 28.08.1967 A Хайбери 0:2 33420 чел.
1D 17.08.1968 A Хайбери 1:1 43535 чел.
LC 15.10.1968 A Хайбери 1:2 39299 чел.
1D 31.03.1969 H Энфилд 1:1 44843 чел.
1D 29.11.1969 H Энфилд 0:1 40295 чел.
1D 14.03.1970 A Хайбери 1:2 32333 чел.
1D 28.11.1970 A Хайбери 0:2 45097 чел.
1D 30.01.1971 H Энфилд 2:0 43847 чел.
FAC 08.05.1971 N Уэмбли 1:2 100000 чел.
1D 06.11.1971 H Энфилд 3:2 46929 чел.
1D 08.05.1972 A Хайбери 0:0 39289 чел.
1D 16.09.1972 A Хайбери 0:0 47597 чел.
1D 10.02.1973 H Энфилд 0:2 49898 чел.
1D 03.11.1973 A Хайбери 2:0 39837 чел.
1D 24.04.1974 H Энфилд 0:1 47997 чел.
1D 09.11.1974 H Энфилд 1:3 43850 чел.
1D 01.02.1975 A Хайбери 0:2 43028 чел.
1D 02.12.1975 H Энфилд 2:2 27447 чел.
1D 24.02.1976 A Хайбери 0:1 36127 чел.
1D 20.11.1976 A Хайбери 1:1 45016 чел.
1D 16.04.1977 H Энфилд 2:0 48174 чел.
1D 04.10.1977 A Хайбери 0:0 47110 чел.
LC 07.02.1978 H Энфилд 2:1 44764 чел.
LC 14.02.1978 A Хайбери 0:0 49561 чел.
1D 25.04.1978 H Энфилд 1:0 38318 чел.
1D 02.12.1978 A Хайбери 0:1 51902 чел.
1D 07.04.1979 H Энфилд 3:0 47297 чел.
CHS 11.08.1979 N Уэмбли 3:1 92000 чел.
1D 24.11.1979 A Хайбери 0:0 55561 чел.
FAC 12.04.1980 A Хиллсборо 0:0 50174 чел.
FAC 16.04.1980 A Вилла Парк 1:1 40679 чел.
1D 19.04.1980 H Энфилд 1:1 46878 чел.
FAC 28.04.1980 A Вилла Парк 1:1 42975 чел.
FAC 01.05.1980 A Хайфилд Роуд 0:1 35335 чел.
1D 25.10.1980 H Энфилд 1:1 40310 чел.
1D 28.03.1981 A Хайбери 0:1 47058 чел.
1D 05.09.1981 H Энфилд 2:0 35269 чел.
LC 01.12.1981 A Хайбери 0:0 37917 чел.
LC 08.12.1981 H Энфилд 3:0 21375 чел.
1D 11.05.1982 A Хайбери 1:1 30932 чел.
1D 04.09.1982 A Хайбери 2:0 36429 чел.
1D 03.01.1983 H Энфилд 3:1 37713 чел.
1D 10.09.1983 A Хайбери 2:0 47896 чел.
1D 11.02.1984 H Энфилд 2:1 34642 чел.
1D 08.09.1984 A Хайбери 1:3 50006 чел.
1D 12.02.1985 H Энфилд 3:0 28645 чел.
1D 17.08.1985 H Энфилд 2:0 38261 чел.
1D 14.12.1985 A Хайбери 0:2 35048 чел.
1D 30.08.1986 H Энфилд 2:1 38637 чел.
1D 10.03.1987 A Хайбери 1:0 47777 чел.
LC 05.04.1987 N Уэмбли 1:2 96000 чел.
1D 15.08.1987 A Хайбери 2:1 54703 чел.
1D 16.01.1988 H Энфилд 2:0 44294 чел.
CT 20.09.1988 A Хайбери 1:2 29135 чел.
LC 02.11.1988 H Энфилд 1:1 31951 чел.
LC 09.11.1988 A Хайбери 0:0 54029 чел.
LC 23.11.1988 A Вилла Парк 2:1 21708 чел.
1D 04.12.1988 A Хайбери 1:1 31863 чел.
1D 26.05.1989 H Энфилд 0:2 41718 чел.
CHS 12.08.1989 N Уэмбли 1:0 63149 чел.
LC 25.10.1989 A Хайбери 0:1 40814 чел.
1D 26.11.1989 H Энфилд 2:1 35983 чел.
1D 18.04.1990 A Хайбери 1:1 33395 чел.
1D 02.12.1990 A Хайбери 0:3 40419 чел.
1D 03.03.1991 H Энфилд 0:1 37221 чел.
1D 29.01.1992 H Энфилд 2:0 33753 чел.
1D 20.04.1992 A Хайбери 0:4 38517 чел.
EPL 23.08.1992 H Энфилд 0:2 34961 чел.
EPL 31.01.1993 A Хайбери 1:0 27580 чел.
EPL 02.10.1993 H Энфилд 0:0 42750 чел.
EPL 26.03.1994 A Хайбери 0:1 35556 чел.
EPL 28.08.1994 H Энфилд 3:0 30017 чел.
LC 11.01.1995 H Энфилд 1:0 35026 чел.
EPL 12.04.1995 A Хайбери 1:0 38036 чел.
EPL 23.12.1995 H Энфилд 3:1 39806 чел.
EPL 01.05.1996 A Хайбери 0:0 38323 чел.
EPL 19.08.1996 H Энфилд 2:0 38103 чел.
LC 27.11.1996 H Энфилд 4:2 32814 чел.
EPL 24.03.1997 A Хайбери 2:1 38068 чел.
EPL 30.11.1997 A Хайбери 1:0 38094 чел.
EPL 06.05.1998 H Энфилд 4:0 44417 чел.
EPL 22.08.1998 H Энфилд 0:0 44429 чел.
EPL 09.01.1999 A Хайбери 0:0 38107 чел.
EPL 28.08.1999 H Энфилд 2:0 44886 чел.
EPL 13.02.2000 A Хайбери 1:0 38098 чел.
EPL 21.08.2000 A Хайбери 0:2 38014 чел.
EPL 23.12.2000 H Энфилд 4:0 44144 чел.
FAC 12.05.2001 N Миллениум 2:1 72500 чел.
EPL 23.12.2001 H Энфилд 1:2 44297 чел.
EPL 13.01.2002 A Хайбери 1:1 38132 чел.
FAC 27.01.2002 A Хайбери 0:1 38092 чел.
CMS 11.08.2002 N Миллениум 0:1 67337 чел.
EPL 29.12.2002 A Хайбери 1:1 38074 чел.
EPL 29.01.2003 H Энфилд 2:2 43668 чел.
EPL 04.10.2003 H Энфилд 1:2 44374 чел.
EPL 09.04.2004 A Хайбери 2:4 38119 чел.
EPL 28.11.2004 H Энфилд 2:1 43730 чел.
EPL 08.05.2005 A Хайбери 1:3 38119 чел.
EPL 14.02.2006 H Энфилд 1:0 44065 чел.
EPL 12.03.2006 A Хайбери 1:2 38221 чел.
EPL 12.11.2006 A Эмирейтс 0:3 60110 чел.
FAC 06.01.2007 H Энфилд 1:3 43619 чел.
LC 09.01.2007 H Энфилд 3:6 42614 чел.
EPL 31.03.2007 H Энфилд 4:1 43958 чел.
EPL 28.10.2007 H Энфилд 1:1 44122 чел.
CL 02.04.2008 A Эмирейтс 1:1 60041 чел.
EPL 05.04.2008 A Эмирейтс 1:1 60111 чел.
CL 08.04.2008 H Энфилд 4:2 41985 чел.
EPL 21.12.2008 A Эмирейтс 1:1 60094 чел.
EPL 21.04.2009 H Энфилд 4:4 44424 чел.
LC 28.10.2009 A Эмирейтс 1:2 60004 чел.
EPL 13.12.2009 H Энфилд 1:2 43853 чел.
EPL 10.02.2010 A Эмирейтс 0:1 60045 чел.
EPL 15.08.2010 H Энфилд 1:1 44722 чел.
EPL 17.04.2011 A Эмирейтс 1:1 60029 чел.
EPL 20.08.2011 A Эмирейтс 2:0 60090 чел.
EPL 03.03.2012 H Энфилд 1:2 44922 чел.
EPL 02.09.2012 H Энфилд 0:2 44932 чел.
EPL 30.01.2013 A Эмирейтс 2:2 60089 чел.
EPL 02.11.2013 A Эмирейтс 0:2 60042 чел.
EPL 08.02.2014 H Энфилд 5:1 44701 чел.
FAC 16.02.2014 A Эмирейтс 1:2 59801 чел.
EPL 21.12.2014 H Энфилд 2:2 44703 чел.
EPL 04.04.2015 A Эмирейтс 1:4 60081 чел.
EPL 24.08.2015 A Эмирейтс 0:0 60080 чел.
EPL 13.01.2016 H Энфилд 3:3 44109 чел.
EPL 14.08.2016 A Эмирейтс 4:3 60033 чел.
EPL 04.03.2017 H Энфилд 3:1 53146 чел.
EPL 27.08.2017 H Энфилд 4:0 53206 чел.
EPL 22.12.2017 A Эмирейтс 3:3 59409 чел.
EPL 03.11.2018 A Эмирейтс 1:1 59993 чел.
EPL 29.12.2018 H Энфилд 5:1 53326 чел.
EPL 24.08.2019 H Энфилд 3:1 53298 чел.
LC 30.10.2019 H Энфилд 5:5 52694 чел.
EPL 15.07.2020 A Эмирейтс 1:2 0 чел.
CMS 29.08.2020 N Уэмбли 1:1 0 чел.
EPL 28.09.2020 H Энфилд 3:1 0 чел.
LC 01.10.2020 H Энфилд 0:0 0 чел.
EPL 03.04.2021 A Эмирейтс 3:0 0 чел.
EPL 20.11.2021 H Энфилд 4:0 53092 чел.
LC 13.01.2022 H Энфилд 0:0 52377 чел.
LC 20.01.2022 A Эмирейтс 2:0 59360 чел.
EPL 16.03.2022 A Эмирейтс 2:0
EPL 09.10.2022 A Эмирейтс 2:3
EPL 09.04.2023 H Энфилд 2:2
EPL 23.12.2023 H Энфилд 1:1
FAC 07.01.2024 A Эмирейтс 2:0
EPL 04.02.2024 A Эмирейтс 1:3
Хостинг предоставлен FastVPS, самым лучшим хостинг-провайдером ;)