29.02.1896: Бёртон Свифтс (Второй дивизион, A)
Стартовый состав
1 | Харри Сторер | |
2 | Арчи Голди | |
3 | Билли Данлоп | |
4 | Джон Маккартни | |
5 | Джо Маккью | |
6 | Мэтт Маккуин | |
7 | Малькольм Маквин | |
8 | Джимми Росс | |
9 | Джордж Аллан | |
10 | Фрэнк Бектон | |
11 | Томас Брэдшоу |
Голы
Фрэнк Бектон | 0 |
Фрэнк Бектон | 0 |
Фрэнк Бектон | 0 |
Джимми Росс | 0 |
Джимми Росс | 0 |
Джимми Росс | 0 |
Джон Маккартни | 15 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев